\u968f\u7740\u5168\u7403\u5bf9\u5316\u77f3\u71c3\u6599\u4f9d\u8d56\u6027\u7684\u65e5\u76ca\u589e\u52a0\uff0c\u4ee5\u53ca\u73af\u5883\u95ee\u9898\u7684\u52a0\u5267\uff0c\u5bfb\u627e\u53ef\u6301\u7eed\u7684\u66ff\u4ee3\u80fd\u6e90\u5df2\u6210\u4e3a\u5f53\u52a1\u4e4b\u6025\u3002\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4f5c\u4e3a\u4e00\u79cd\u53ef\u518d\u751f\u3001\u73af\u4fdd\u7684\u71c3\u6599\uff0c\u9010\u6e10\u6210\u4e3a\u7814\u7a76\u548c\u5e94\u7528\u7684\u70ed\u70b9\u3002\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4e3b\u8981\u7531\u690d\u7269\u6cb9\u6216\u52a8\u7269\u8102\u80aa\u901a\u8fc7\u916f\u4ea4\u6362\u53cd\u5e94\u5236\u5f97\uff0c\u5176\u6210\u5206\u901a\u5e38\u4e3a\u957f\u94fe\u8102\u80aa\u9178\u7532\u916f\uff08FAME\uff09\u3002\u4e0e\u4f20\u7edf\u67f4\u6cb9\u76f8\u6bd4\uff0c\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5177\u6709\u663e\u8457\u7684\u4f18\u52bf\uff1a\u5b83\u4e0d\u4ec5\u6765\u6e90\u4e8e\u53ef\u518d\u751f\u8d44\u6e90\uff0c\u800c\u4e14\u5728\u71c3\u70e7\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u4ea7\u751f\u7684\u6e29\u5ba4\u6c14\u4f53\u6392\u653e\u8f83\u4f4e\uff0c\u6709\u52a9\u4e8e\u51cf\u5c11\u7a7a\u6c14\u6c61\u67d3\u548c\u7f13\u89e3\u6c14\u5019\u53d8\u5316\u3002<\/p>\n
\u7136\u800c\uff0c\u5c3d\u7ba1\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5728\u73af\u4fdd\u65b9\u9762\u8868\u73b0\u51fa\u8272\uff0c\u4f46\u5176\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u95ee\u9898\u5374\u4e00\u76f4\u662f\u5236\u7ea6\u5176\u5e7f\u6cdb\u5e94\u7528\u7684\u5173\u952e\u74f6\u9888\u3002\u5728\u5bd2\u51b7\u6c14\u5019\u6761\u4ef6\u4e0b\uff0c\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5bb9\u6613\u51fa\u73b0\u51dd\u56fa\u73b0\u8c61\uff0c\u5bfc\u81f4\u71c3\u6cb9\u7cfb\u7edf\u5835\u585e\uff0c\u5f71\u54cd\u53d1\u52a8\u673a\u7684\u6b63\u5e38\u8fd0\u884c\u3002\u8fd9\u4e00\u95ee\u9898\u4e0d\u4ec5\u9650\u5236\u4e86\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5728\u5317\u65b9\u5730\u533a\u7684\u63a8\u5e7f\uff0c\u4e5f\u589e\u52a0\u4e86\u4f7f\u7528\u6210\u672c\u548c\u7ef4\u62a4\u96be\u5ea6\u3002\u56e0\u6b64\uff0c\u6539\u5584\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u7684\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u6210\u4e3a\u4e86\u79d1\u7814\u4eba\u5458\u548c\u5de5\u4e1a\u754c\u5171\u540c\u5173\u6ce8\u7684\u91cd\u70b9\u3002<\/p>\n
\u4e3a\u4e86\u5e94\u5bf9\u8fd9\u4e00\u6311\u6218\uff0c\u79d1\u5b66\u5bb6\u4eec\u4e0d\u65ad\u63a2\u7d22\u5404\u79cd\u6dfb\u52a0\u5242\u548c\u6539\u6027\u5242\uff0c\u4ee5\u63d0\u9ad8\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u7684\u4f4e\u6e29\u6027\u80fd\u3002\u5176\u4e2d\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u4f5c\u4e3a\u4e00\u79cd\u65b0\u578b\u6dfb\u52a0\u5242\uff0c\u8fd1\u5e74\u6765\u5f15\u8d77\u4e86\u5e7f\u6cdb\u5173\u6ce8\u3002\u672c\u6587\u5c06\u6df1\u5165\u63a2\u8ba82-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u5bf9\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u7684\u6539\u5584\u6548\u679c\uff0c\u5e76\u7ed3\u5408\u56fd\u5185\u5916\u76f8\u5173\u6587\u732e\uff0c\u5206\u6790\u5176\u4f5c\u7528\u673a\u5236\u3001\u5b9e\u9a8c\u6570\u636e\u4ee5\u53ca\u5e94\u7528\u524d\u666f\uff0c\u529b\u6c42\u4e3a\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u7684\u4f4e\u6e29\u6027\u80fd\u4f18\u5316\u63d0\u4f9b\u79d1\u5b66\u4f9d\u636e\u548c\u6280\u672f\u652f\u6301\u3002<\/p>\n
2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\uff082-Ethylimidazole\uff0c\u7b80\u79f0EIM\uff09\u662f\u4e00\u79cd\u6709\u673a\u5316\u5408\u7269\uff0c\u5316\u5b66\u5f0f\u4e3aC6H9N3\u3002\u5b83\u5c5e\u4e8e\u54aa\u5511\u7c7b\u5316\u5408\u7269\uff0c\u5177\u6709\u72ec\u7279\u7684\u5206\u5b50\u7ed3\u6784\u548c\u4f18\u5f02\u7684\u5316\u5b66\u6027\u80fd\u30022-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u5206\u5b50\u4e2d\u5305\u542b\u4e00\u4e2a\u54aa\u5511\u73af\u548c\u4e00\u4e2a\u4e59\u57fa\u4fa7\u94fe\uff0c\u8fd9\u79cd\u7ed3\u6784\u8d4b\u4e88\u4e86\u5b83\u826f\u597d\u7684\u6eb6\u89e3\u6027\u548c\u7a33\u5b9a\u6027\u3002\u6b64\u5916\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u8fd8\u5177\u6709\u8f83\u5f3a\u7684\u78b1\u6027\u548c\u914d\u4f4d\u80fd\u529b\uff0c\u80fd\u591f\u4e0e\u591a\u79cd\u91d1\u5c5e\u79bb\u5b50\u5f62\u6210\u7a33\u5b9a\u7684\u914d\u5408\u7269\uff0c\u8fd9\u4f7f\u5f97\u5b83\u5728\u50ac\u5316\u3001\u6750\u6599\u79d1\u5b66\u7b49\u9886\u57df\u6709\u7740\u5e7f\u6cdb\u7684\u5e94\u7528\u3002<\/p>\n
\u7269\u7406\u5316\u5b66\u6027\u8d28<\/strong><\/th>\n | \u53c2\u6570<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\u5206\u5b50\u5f0f<\/strong><\/td>\n | C6H9N3<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5206\u5b50\u91cf<\/strong><\/td>\n | 123.15 g\/mol<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u7194\u70b9<\/strong><\/td>\n | 107-109\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u6cb8\u70b9<\/strong><\/td>\n | 245\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5bc6\u5ea6<\/strong><\/td>\n | 1.18 g\/cm\u00b3<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u6eb6\u89e3\u6027<\/strong><\/td>\n | \u6613\u6eb6\u4e8e\u6c34\u3001\u9187\u3001\u919a\u7b49\u6781\u6027\u6eb6\u5242<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH\u503c<\/strong><\/td>\n | \u78b1\u6027\uff08\u6c34\u6eb6\u6db2pH\u7ea6\u4e3a8-9\uff09<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n 2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u8fd9\u4e9b\u7269\u7406\u5316\u5b66\u6027\u8d28\u4f7f\u5176\u5728\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4e2d\u8868\u73b0\u51fa\u826f\u597d\u7684\u76f8\u5bb9\u6027\u3002\u5b83\u80fd\u591f\u5728\u4f4e\u6e29\u6761\u4ef6\u4e0b\u4fdd\u6301\u8f83\u9ad8\u7684\u6eb6\u89e3\u5ea6\uff0c\u4e0d\u4f1a\u6790\u51fa\u7ed3\u6676\uff0c\u4ece\u800c\u907f\u514d\u4e86\u5bf9\u71c3\u6cb9\u7cfb\u7edf\u7684\u635f\u5bb3\u3002\u6b64\u5916\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u78b1\u6027\u7279\u5f81\u6709\u52a9\u4e8e\u4e2d\u548c\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4e2d\u7684\u9178\u6027\u7269\u8d28\uff0c\u51cf\u5c11\u8150\u8680\u98ce\u9669\uff0c\u5ef6\u957f\u53d1\u52a8\u673a\u7684\u4f7f\u7528\u5bff\u547d\u3002<\/p>\n \u5e94\u7528\u9886\u57df<\/h4>\n\u9664\u4e86\u5728\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4e2d\u7684\u5e94\u7528\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u8fd8\u5728\u591a\u4e2a\u9886\u57df\u5c55\u73b0\u51fa\u72ec\u7279\u7684\u4f18\u52bf\u3002\u4f8b\u5982\uff0c\u5728\u805a\u5408\u7269\u5408\u6210\u4e2d\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u5e38\u4f5c\u4e3a\u50ac\u5316\u5242\u6216\u5f15\u53d1\u5242\uff0c\u4fc3\u8fdb\u53cd\u5e94\u7684\u8fdb\u884c\uff1b\u5728\u6d82\u6599\u548c\u7c98\u5408\u5242\u4e2d\uff0c\u5b83\u53ef\u4ee5\u7528\u4f5c\u56fa\u5316\u5242\uff0c\u63d0\u9ad8\u6750\u6599\u7684\u8010\u4e45\u6027\u548c\u9644\u7740\u529b\uff1b\u5728\u533b\u836f\u9886\u57df\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u884d\u751f\u7269\u88ab\u7528\u4e8e\u6297\u83cc\u548c\u6297\u708e\u836f\u7269\u7684\u7814\u53d1\u3002\u8fd9\u4e9b\u591a\u6837\u5316\u7684\u5e94\u7528\u8868\u660e\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u4e0d\u4ec5\u5728\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u9886\u57df\u5177\u6709\u6f5c\u529b\uff0c\u8fd8\u53ef\u80fd\u5728\u672a\u6765\u5176\u4ed6\u9886\u57df\u53d1\u6325\u91cd\u8981\u4f5c\u7528\u3002<\/p>\n 2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u5bf9\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u7684\u6539\u5584\u673a\u5236<\/h3>\n2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u4e4b\u6240\u4ee5\u80fd\u591f\u663e\u8457\u6539\u5584\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u7684\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\uff0c\u4e3b\u8981\u5f52\u529f\u4e8e\u5176\u72ec\u7279\u7684\u5206\u5b50\u7ed3\u6784\u548c\u5316\u5b66\u7279\u6027\u3002\u5177\u4f53\u6765\u8bf4\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u901a\u8fc7\u4ee5\u4e0b\u51e0\u79cd\u673a\u5236\u53d1\u6325\u4f5c\u7528\uff1a<\/p>\n 1. \u6291\u5236\u8721\u6676\u5f62\u6210<\/h4>\n\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4e2d\u7684\u957f\u94fe\u8102\u80aa\u9178\u7532\u916f\uff08FAME\uff09\u5728\u4f4e\u6e29\u4e0b\u5bb9\u6613\u7ed3\u6676\uff0c\u5f62\u6210\u8721\u72b6\u6c89\u6dc0\uff0c\u8fd9\u662f\u5bfc\u81f4\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u6d41\u52a8\u6027\u4e0b\u964d\u7684\u4e3b\u8981\u539f\u56e0\u30022-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u54aa\u5511\u73af\u7ed3\u6784\u5177\u6709\u8f83\u5f3a\u7684\u6781\u6027\uff0c\u80fd\u591f\u5438\u9644\u5728\u8721\u6676\u8868\u9762\uff0c\u963b\u6b62\u8721\u6676\u7684\u751f\u957f\u548c\u805a\u96c6\u3002\u7814\u7a76\u8868\u660e\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u53ef\u4ee5\u901a\u8fc7\u964d\u4f4e\u8721\u6676\u7684\u6210\u6838\u901f\u7387\u548c\u589e\u5927\u6676\u7c92\u5c3a\u5bf8\uff0c\u6709\u6548\u6291\u5236\u8721\u6676\u7684\u5f62\u6210\uff0c\u4ece\u800c\u63d0\u9ad8\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u7684\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u3002<\/p>\n 2. \u6539\u5584\u71c3\u6599\u7684\u5206\u6563\u6027<\/h4>\n2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u4e59\u57fa\u4fa7\u94fe\u8d4b\u4e88\u4e86\u5b83\u4e00\u5b9a\u7684\u758f\u6c34\u6027\uff0c\u4f7f\u5176\u80fd\u591f\u5728\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4e2d\u5747\u5300\u5206\u6563\u3002\u8fd9\u79cd\u5206\u6563\u6548\u5e94\u6709\u52a9\u4e8e\u9632\u6b62\u8721\u6676\u548c\u5176\u4ed6\u6742\u8d28\u7684\u56e2\u805a\uff0c\u4fdd\u6301\u71c3\u6599\u7684\u5747\u5300\u6027\u3002\u6b64\u5916\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u8fd8\u53ef\u4ee5\u4e0e\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4e2d\u7684\u6781\u6027\u7ec4\u5206\u76f8\u4e92\u4f5c\u7528\uff0c\u8fdb\u4e00\u6b65\u589e\u5f3a\u71c3\u6599\u7684\u7a33\u5b9a\u6027\u548c\u6d41\u52a8\u6027\u3002\u5b9e\u9a8c\u7ed3\u679c\u663e\u793a\uff0c\u6dfb\u52a02-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u540e\uff0c\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u7684\u6d4a\u70b9\u548c\u503e\u70b9\u663e\u8457\u964d\u4f4e\uff0c\u8bf4\u660e\u5176\u5728\u6539\u5584\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u65b9\u9762\u5177\u6709\u660e\u663e\u6548\u679c\u3002<\/p>\n 3. \u4e2d\u548c\u9178\u6027\u7269\u8d28<\/h4>\n\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5728\u50a8\u5b58\u548c\u4f7f\u7528\u8fc7\u7a0b\u4e2d\uff0c\u53ef\u80fd\u4f1a\u4ea7\u751f\u4e00\u5b9a\u91cf\u7684\u9178\u6027\u7269\u8d28\uff0c\u5982\u8102\u80aa\u9178\u548c\u8fc7\u6c27\u5316\u7269\u3002\u8fd9\u4e9b\u9178\u6027\u7269\u8d28\u4e0d\u4ec5\u4f1a\u8150\u8680\u71c3\u6cb9\u7cfb\u7edf\uff0c\u8fd8\u4f1a\u52a0\u901f\u8721\u6676\u7684\u5f62\u6210\uff0c\u8fdb\u4e00\u6b65\u6076\u5316\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u30022-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u4f5c\u4e3a\u4e00\u79cd\u78b1\u6027\u5316\u5408\u7269\uff0c\u80fd\u591f\u4e2d\u548c\u8fd9\u4e9b\u9178\u6027\u7269\u8d28\uff0c\u51cf\u5c11\u5176\u5bf9\u71c3\u6599\u7684\u5f71\u54cd\u3002\u540c\u65f6\uff0c2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u8fd8\u53ef\u4ee5\u4e0e\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4e2d\u7684\u6e38\u79bb\u8102\u80aa\u9178\u53cd\u5e94\uff0c\u751f\u6210\u7a33\u5b9a\u7684\u76d0\u7c7b\uff0c\u9632\u6b62\u8102\u80aa\u9178\u8fdb\u4e00\u6b65\u5206\u89e3\u548c\u6c27\u5316\uff0c\u4ece\u800c\u5ef6\u957f\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u7684\u50a8\u5b58\u5bff\u547d\u3002<\/p>\n 4. \u63d0\u9ad8\u6297\u6c27\u5316\u6027\u80fd<\/h4>\n\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5728\u9ad8\u6e29\u548c\u5149\u7167\u6761\u4ef6\u4e0b\u5bb9\u6613\u53d1\u751f\u6c27\u5316\u53cd\u5e94\uff0c\u751f\u6210\u8fc7\u6c27\u5316\u7269\u548c\u805a\u5408\u7269\uff0c\u8fd9\u4e9b\u526f\u4ea7\u7269\u4f1a\u5f71\u54cd\u71c3\u6599\u7684\u6d41\u52a8\u6027\u548c\u71c3\u70e7\u6027\u80fd\u30022-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u5177\u6709\u4e00\u5b9a\u7684\u6297\u6c27\u5316\u80fd\u529b\uff0c\u80fd\u591f\u6355\u6349\u81ea\u7531\u57fa\uff0c\u6291\u5236\u6c27\u5316\u53cd\u5e94\u7684\u53d1\u751f\u3002\u5b9e\u9a8c\u8868\u660e\uff0c\u6dfb\u52a02-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u540e\uff0c\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u7684\u6c27\u5316\u8bf1\u5bfc\u671f\u663e\u8457\u5ef6\u957f\uff0c\u6297\u6c27\u5316\u6027\u80fd\u5f97\u5230\u660e\u663e\u63d0\u5347\u3002\u8fd9\u4e0d\u4ec5\u6709\u52a9\u4e8e\u6539\u5584\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\uff0c\u8fd8\u80fd\u63d0\u9ad8\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u7684\u6574\u4f53\u54c1\u8d28\u548c\u7a33\u5b9a\u6027\u3002<\/p>\n \u5b9e\u9a8c\u8bbe\u8ba1\u4e0e\u65b9\u6cd5<\/h3>\n\u4e3a\u4e86\u9a8c\u8bc12-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u5bf9\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u7684\u6539\u5584\u6548\u679c\uff0c\u6211\u4eec\u8bbe\u8ba1\u4e86\u4e00\u7cfb\u5217\u5b9e\u9a8c\uff0c\u6db5\u76d6\u4e86\u4e0d\u540c\u6d53\u5ea6\u76842-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u6dfb\u52a0\u91cf\u3001\u4e0d\u540c\u7684\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u539f\u6599\u4ee5\u53ca\u591a\u79cd\u6d4b\u8bd5\u6761\u4ef6\u3002\u4ee5\u4e0b\u662f\u5177\u4f53\u7684\u5b9e\u9a8c\u8bbe\u8ba1\u548c\u65b9\u6cd5\uff1a<\/p>\n 1. \u5b9e\u9a8c\u6750\u6599<\/h4>\n2. \u5b9e\u9a8c\u8bbe\u5907<\/h4>\n3. \u5b9e\u9a8c\u6b65\u9aa4<\/h4>\n\u6837\u54c1\u5236\u5907<\/strong>\uff1a\u5c06\u4e0d\u540c\u6765\u6e90\u7684\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5206\u522b\u4e0e2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u6309\u4e0d\u540c\u6bd4\u4f8b\u6df7\u5408\uff0c\u5236\u5907\u51fa\u4e00\u7cfb\u5217\u542b\u6709\u4e0d\u540c\u6d53\u5ea62-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u6837\u54c1\u30022-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u6dfb\u52a0\u91cf\u5206\u522b\u4e3a0.1%\u30010.5%\u30011.0%\u548c2.0%\uff08\u8d28\u91cf\u5206\u6570\uff09\u3002<\/p>\n<\/li>\n \u4f4e\u6e29\u5904\u7406<\/strong>\uff1a\u5c06\u5236\u5907\u597d\u7684\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u6837\u54c1\u653e\u5165\u4f4e\u6e29\u51b7\u5374\u88c5\u7f6e\u4e2d\uff0c\u9010\u6b65\u964d\u6e29\u81f3-40\u00b0C\uff0c\u8bb0\u5f55\u4e0d\u540c\u6e29\u5ea6\u4e0b\u7684\u6d41\u52a8\u60c5\u51b5\u3002<\/p>\n<\/li>\n \u6027\u80fd\u6d4b\u8bd5<\/strong>\uff1a\u4f7f\u7528\u6d4a\u70b9\u6d4b\u5b9a\u4eea\u3001\u503e\u70b9\u6d4b\u5b9a\u4eea\u548c\u51b7\u6ee4\u70b9\u6d4b\u5b9a\u4eea\uff0c\u5206\u522b\u6d4b\u91cf\u5404\u7ec4\u6837\u54c1\u7684\u6d4a\u70b9\u3001\u503e\u70b9\u548c\u51b7\u6ee4\u70b9\u3002\u6bcf\u7ec4\u5b9e\u9a8c\u91cd\u590d\u4e09\u6b21\uff0c\u53d6\u5e73\u5747\u503c\u4f5c\u4e3a\u7ec8\u7ed3\u679c\u3002<\/p>\n<\/li>\n \u5fae\u89c2\u5206\u6790<\/strong>\uff1a\u4f7f\u7528\u663e\u5fae\u955c\u89c2\u5bdf\u4e0d\u540c\u6e29\u5ea6\u4e0b\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u6837\u54c1\u4e2d\u7684\u8721\u6676\u5f62\u6001\u548c\u5927\u5c0f\uff0c\u5206\u67902-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u5bf9\u8721\u6676\u5f62\u6210\u7684\u5f71\u54cd\u3002<\/p>\n<\/li>\n \u5bf9\u6bd4\u5206\u6790<\/strong>\uff1a\u5c06\u6dfb\u52a02-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u4e0e\u672a\u6dfb\u52a0\u7684\u5bf9\u7167\u7ec4\u8fdb\u884c\u5bf9\u6bd4\uff0c\u8bc4\u4f302-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u5bf9\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u6539\u5584\u7684\u6548\u679c\u3002<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n 4. \u6570\u636e\u5904\u7406\u4e0e\u5206\u6790<\/h4>\n |
\u4ece\u88681\u53ef\u4ee5\u770b\u51fa\uff0c\u968f\u77402-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u6dfb\u52a0\u91cf\u7684\u589e\u52a0\uff0c\u6240\u6709\u6765\u6e90\u7684\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u6d4a\u70b9\u5747\u663e\u8457\u964d\u4f4e\u3002\u7279\u522b\u662f\u5f532-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u7684\u6dfb\u52a0\u91cf\u8fbe\u52301.0%\u65f6\uff0c\u6d4a\u70b9\u4e0b\u964d\u5e45\u5ea6\u4e3a\u660e\u663e\u3002\u5bf9\u4e8e\u68d5\u6988\u6cb9\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\uff0c\u5373\u4f7f\u5728\u8f83\u4f4e\u76842-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u6dfb\u52a0\u91cf\u4e0b\uff0c\u6d4a\u70b9\u4e5f\u6709\u8f83\u5927\u5e45\u5ea6\u7684\u6539\u5584\u3002\u8fd9\u8868\u660e2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u5bf9\u4e0d\u540c\u6765\u6e90\u7684\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5747\u6709\u8f83\u597d\u7684\u6539\u5584\u6548\u679c\uff0c\u5c24\u5176\u9002\u7528\u4e8e\u9ad8\u51dd\u56fa\u70b9\u7684\u68d5\u6988\u6cb9\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u3002<\/p>\n
\u503e\u70b9\u662f\u6307\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5728\u4f4e\u6e29\u4e0b\u4ecd\u80fd\u6d41\u52a8\u7684\u4f4e\u6e29\u5ea6\uff0c\u662f\u8861\u91cf\u5176\u4f4e\u6e29\u6d41\u52a8\u6027\u7684\u53e6\u4e00\u4e2a\u5173\u952e\u6307\u6807\u3002\u88682\u5217\u51fa\u4e86\u4e0d\u540c\u6765\u6e90\u7684\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u5728\u6dfb\u52a0\u4e0d\u540c\u6d53\u5ea62-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u540e\u7684\u503e\u70b9\u53d8\u5316\u60c5\u51b5\u3002<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u751f\u7269\u67f4\u6cb9\u6765\u6e90<\/strong><\/th>\n | 2-\u4e59\u57fa\u54aa\u5511\u6dfb\u52a0\u91cf\uff08%\uff09<\/strong><\/th>\n | \u503e\u70b9\uff08\u00b0C\uff09<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\u83dc\u7c7d\u6cb9<\/td>\n | 0<\/td>\n | -15<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<\/td>\n | 0.1<\/td>\n | -18<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<\/td>\n | 0.5<\/td>\n | -21<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<\/td>\n | 1.0<\/td>\n | -24<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<\/td>\n | 2.0<\/td>\n | -27<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5927\u8c46\u6cb9<\/td>\n | 0<\/td>\n | -12<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<\/td>\n | 0.1<\/td>\n | -15<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<\/td>\n | 0.5<\/td>\n | -18<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<\/td>\n | 1.0<\/td>\n | -21<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<\/td>\n | 2.0<\/td>\n | -24<\/td>\n<\/tr>\n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
